Tubos
Inicio / Tubos
Tubos
Explora nuestra selección de tubos de acero, diseñados para ofrecer resistencia y durabilidad en una variedad de aplicaciones industriales y de construcción en Chile. Desde tubos estructurales hasta tubos para sistemas de conductos, Acero Planet tiene todo lo que necesitas para tus proyectos más exigentes.
| CODIGO ODOO | DESCRIPCION PRODUCTO | MEDIDA | PESO |
| TUB12100 | PERFIL TUBULAR 11/2X1MM X 6 MTS. | 1/2 x 1 | 1,74 |
| TUB58100 | PERFIL TUBULAR 5/8X1MM X 6 MTS. | 5/8 x 1 | 2,22 |
| TUB5815100 | PERFIL TUBULAR 5/8X1,5 MMX 6 MTS. | 5/8 x 1,5 | 3,18 |
| TUB582100 | PERFIL TUBULAR 5/8X2,0 MM X 6 MTS. | 5/8 x 2 | 4,08 |
| TUB341100 | PERFIL TUBULAR 5/8X1 MM X 6 MTS. | 3/4 x 1 | 2,70 |
| TUB3415100 | PERFIL TUBULAR 5/8X1,5 MMX 6 MTS. | 3/4 x 1,5 | 3,90 |
| TUB342100 | PERFIL TUBULAR 5/8X2,0 MM X 6 MTS. | 3/4 x 2 | 5,04 |
| TUB781100 | PERFIL TUBULAR 7/8X1 MMX 6 MTS. | 7/8 x 1 | 3,12 |
| TUB5815100 | PERFIL TUBULAR 7/8X1,5 MMX 6 MTS. | 7/8 x 1,5 | 4,62 |
| TUB782100 | PERFIL TUBULAR 7/8X2,0 MMX 6 MTS. | 7/8 x 2 | 6,00 |
| TUBM11100 | PERFIL TUBULAR 1″X1,0 MMX 6 MTS. | 1 x 1 | 3,60 |
| TUB115100 | PERFIL TUBULAR 1″X1,5 X MM 6 MTS. | 1 x 1,5 | 5,28 |
| TUB12100 | PERFIL TUBULAR 1″X2,0 MMX 6 MTS. | 1 x 2 | 6,90 |
| TUB1141100 | PERFIL TUBULAR 1″1/4X1,0 MMX 6 MTS. | 1 1/4 x 1 | 4,56 |
| TUB11415100 | PERFIL TUBULAR 1″1/4X1,5 MMX 6 MTS. | 1 1/4 x 1,5 | 6,72 |
| TUB1142100 | PERFIL TUBULAR 1″1/4X2,0 MMX 6 MTS. | 1 1/4 x 2 | 8,82 |
| TUB1121100 | PERFIL TUBULAR 1″1/2X1,0 MMX 6 MTS. | 1 1/2 x 1 | 5,46 |
| TUB11215100 | PERFIL TUBULAR 1″1/2X1,5 MMX 6 MTS. | 1 1/2 x 1,5 | 8,10 |
| TUBM1122100 | PERFIL TUBULAR 1″1/2X2,0 MM X 6 MTS. | 1 1/2 x 2 | 10,68 |
| TUB1341100 | PERFIL TUBULAR 1″3/4X1,0 MM X 6 MTS. | 1 3/4 x 1 | 6,42 |
| TUB13415100 | PERFIL TUBULAR 1″3/4X1,5 MM X 6 MTS. | 1 3/4 x 1,5 | 9,54 |
| TUB1342100 | PERFIL TUBULAR 1″3/4X2,0 MM X 6 MTS. | 1 3/4 x 2 | 12,54 |
| TUB21100 | PERFIL TUBULAR 2″X1X1,0 MM X 6 MTS. | 2 x 1 | 7,38 |
| TUB215100 | PERFIL TUBULAR 2″X1X1,5 MM X 6 MTS. | 2 x 1,5 | 10,92 |
| TUB22100 | PERFIL TUBULAR 2″X1X2,0 MM X 6 MTS. | 2 x 2 | 14,46 |
| TUB23100 | PERFIL TUBULAR 2″X1X3,0 MMX 6 MTS. | 2 x 3 | 21,24 |
| TUB21215100 | PERFIL TUBULAR 2″1/2X1,5 MMX 6 MTS. | 2 1/2 x 1,5 | 13,74 |
| TUB2122100 | PERFIL TUBULAR 2″1/2X2,0 MMX 6 MTS. | 2 1/2 x 2 | 18,18 |
| TUB315100 | PERFIL TUBULAR 3″X1,5 MMX 6 MTS. | 3 x 1,5 | 16,56 |
| TUB32100 | PERFIL TUBULAR 3″X2,0 MMX 6 MTS. | 3 x 2 | 21,96 |
| TUB33100 | PERFIL TUBULAR 3″X3,0 MMX 6 MTS. | 3 x 3 | 32,52 |
| TUB34100 | PERFIL TUBULAR 3″X4,0 MMX 6 MTS. | 3 x 4 | 42,72 |
| TUB3122100 | PERFIL TUBULAR 3″1/2 X 2 MMX 6 MTS. | 3 1/2 x 2 | 25,74 |
| TUB42100 | PERFIL TUBULAR 4″X2,0 MMX 6 MTS. | 4 x 2 | 29,46 |
| TUB43100 | PERFIL TUBULAR 4″X3,0 MMX 6 MTS. | 4 x 3 | 43,74 |
| TUB44100 | PERFIL TUBULAR 4″X4,0 MMX 6 MTS. | 4 x 4 | 57,78 |
| TUB53100 | PERFIL TUBULAR 5″X3,0 MMX 6 MTS. | 5 x 3 | 55,02 |
| TUB54100 | PERFIL TUBULAR 5″X4,0 MMX 6 MTS. | 5 x 4 | 72,60 |
Cotiza con nosotros
Ingresa tu nombre y solicitud, te responderemos a la brevedad