Fierro Liso
Inicio / Fierro Liso
Fierro Liso
Descubre nuestra selección de fierro liso de alta calidad, perfecto para una variedad de aplicaciones en construcción y fabricación en Chile. Fabricado con los más altos estándares de calidad, nuestro fierro liso ofrece resistencia y versatilidad en una amplia gama de proyectos.
| Fe. REDONDO LISO CALIDAD SAE 1020 | DESCRIPCION | |||
| DIAMETRO | PESO | CODIGO ODOO | ||
| 8 mm. | 2,37 | FIRLIR086 | FIERRO LISO REDONDO 8 X MTS. SAE 1020 | |
| 10 mm. | 3,70 | FIRLIR106 | FIERRO LISO REDONDO 10 X MTS. SAE 1020 | |
| 12 mm. | 5,33 | FIRLIR126 | FIERRO LISO REDONDO 12 X MTS. SAE 1020 | |
| 16 mm. | 9,48 | FIRLIR166 | FIERRO LISO REDONDO 16 X MTS. SAE 1020 | |
| 19 mm. | 13,38 | FIRLIR196 | FIERRO LISO REDONDO 19 X MTS. SAE 1020 | |
| 22 mm. | 17,88 | FIRLIR226 | FIERRO LISO REDONDO 22 X MTS. SAE 1020 | |
| 25 mm. | 23,88 | FIRLIR256 | FIERRO LISO REDONDO 25 X MTS. SAE 1020 | |
| Fe. CUADRADO CALIDAD SAE 1020 | ||||
| ESPESOR | PESO | CODIGO ODOO | ||
| 5/16 8mm. | 3,01 | FIRCU086 | FIERRO LISO CUADRADO 8 X MTS. SAE 1020 | |
| 3/8 10mm. | 4,71 | FIRCU106 | FIERRO LISO REDONDO 10 X MTS. SAE 1020 | |
| 1/2 12mm. | 6,78 | FIRCU126 | FIERRO LISO REDONDO 12 X MTS. SAE 1020 | |
| 14mm. | 9,24 | FIRCU146 | FIERRO LISO REDONDO 14 X MTS. SAE 1020 | |
| 5/8 16mm. | 12,06 | FIRCU166 | FIERRO LISO REDONDO 16 X MTS. SAE 1020 | |
| 3/4 18mm. | 15,36 | FIRCU186 | FIERRO LISO REDONDO 18 X MTS. SAE 1020 | |
| 1 25mm. | 29,46 | FIRCU256 | FIERRO LISO REDONDO 25 X MTS. SAE 1020 | |
Cotiza con nosotros
Ingresa tu nombre y solicitud, te responderemos a la brevedad